| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Luke Burr | 19 / 311.31 | 16.18 | 03/07/2011 |
| 2 | Anthony Shipton | 18 / 305.01 | 16.33 | 28-6-09 |
| 3 | Mark Handford Jnr | 18 / 305.99 | 16.66 | 08/08/2010 |
| 4 | Bob Burr | 18 / 311.73 | 17.00 | 22/08/2010 |
| 5 | Becky Wilson | 18 / 313.73 | 17.08 | 30/06/2010 |
| 6 | Jordan Norwood | 17 / 301.51 | 17.31 | 18/05/2011 |
| 7 | James Parker | 17 / 304.26 | 17.18 | 18/05/2011 |
| 8 | Connor Danes | 17 / 305.78 | 17.61 | 20/06/2010 |
| 9 | Arran Smith | 17 / 306.48 | 17.67 | 11/08/2010 |
| 10 | Gavin Tuson | 17 / 309.39 | 17.52 | 19-7-09 |
| 11 | Richard Johnston | 17 / 309.61 | 17.67 | 25/05/2011 |
| 12 | Phil Sheepy | 17 / 310.57 | 17.46 | 13-9-09 |
| 13 | Richard Wilson | 17 / 311.45 | 17.22 | 24-08-09 |
| 14 | Howard Harrison | 17 / 312.54 | 17.70 | 11/08/2010 |
| 15 | Gordon Danes | 17 / 321.09 | 17.89 | 08/08/2010 |
| 16 | Steve Dye | 16 / 301.28 | 17.68 | 5-7-09 |
| 17 | Scott Russell | 16 / 302.49 | 17.60 | 13-9-09 |
| 18 | Michael Polson | 16 / 302.76 | 17.70 | 14-6-09 |
| 19 | Richard Harris | 16 / 305.19 | 18.08 | 09/05/2010 |
| 20 | Mark Handford | 16 / 305.96 | 18.20 | 9-8-09 |
| 21 | Abner Almeida | 16 / 307.35 | 18.30 | 03/06/2010 |
| 22 | Matt Towell | 16 / 309.49 | 18.76 | 13-9-09 |
| 23 | Gary Flitcroft | 16 / 310.61 | 18.51 | 19-7-09 |
| 24 | Graham Haddon | 16 / 311.28 | 17.82 | 21/08/2011 |
| 25 | John Shipton | 16 / 317.98 | 18.56 | 5-7-09 |
| 26 | Jason Ashby | 16 / 319.65 | 18.53 | 21/07/2010 |
| 27 | James Carvell | 15 / 300.02 | 19.14 | 5-7-09 |
| 28 | Graham Barrow | 15 / 301.68 | 19.01 | 24-08-09 |
| 29 | Steve Baines | 15 / 308.24 | 19.22 | 24-08-09 |
| 30 | Paul Leavesley | 15 / 312.66 | 19.79 | 19-7-09 |
| 31 | Luke Churn | 15 / 314.54 | 19.59 | 30/06/2010 |
| 32 | Andy Lowe | 15 / 324.19 | 19.78 | 19/06/2011 |
| 33 | Danni Flitcroft | 14 / 301.11 | 19.98 | 9-8-09 |
| 34 | Dave Bunn | 14 / 301.85 | 20.30 | 11/04/2010 |
| 35 | Kevin Alcock | 14 / 302.36 | 20.18 | 03/06/2010 |
| 36 | Ian Pinks | 14 / 302.58 | 19.78 | 11/04/2010 |
| 37 | Daniel Bostock | 14 / 308.93 | 20.44 | 30/05/2010 |
| 38 | Marti Mcbride | 14 / 313.79 | 21.19 | 5-7-09 |
| 39 | Terry Staite | 14 / 318.47 | 20.85 | 08/08/2010 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Dale Burr | 18 / 314.52 | 17.09 | 19/05/2010 |
| 2 | Dez Chand | 17 / 300.14 | 17.06 | 04/07/2010 |
| 3 | Andy Webb | 17 / 303.71 | 17.31 | 09/05/2010 |
| 4 | John Murphy | 17 / 306.45 | 17.54 | 25/04/2010 |
| 5 | Andy Bignell | 17 / 309.69 | 17.51 | 09/05/2010 |
| 6 | Mark Hall | 17 / 310.19 | 17.14 | 30/05/2010 |
| 7 | Gordon Danes | 17 / 315.06 | 18.06 | 21/07/2010 |
| 8 | David Bailey | 17 / 317.24 | 17.91 | 11/08/2010 |
| 9 | Mark Lapper | 16 / 300.82 | 17.93 | 11/04/2010 |
| 10 | Nick Turner | 16 / 307.31 | 18.17 | 20/06/2010 |
| 11 | Richard Norris | 16 / 308.60 | 18.28 | 23/05/2010 |
| 12 | Steve Chapman | 16 / 315.57 | 18.68 | 13-9-09 |
| 13 | Jason Petch | 16 / 318.91 | 19.38 | 28/07/2010 |
| 14 | Masaya Yumeda | 15 / 302.87 | 18.72 | 14/03/2010 |
| 15 | Andrew Clark | 15 / 303.41 | 19.06 | 20/06/2010 |
| 16 | Anthony Shipton | 15 / 310.25 | 19.22 | 14/03/2010 |
| 17 | Chris Clark | 15 / 313.35 | 19.42 | 20/06/2010 |
| 18 | Mark Ford | 15 / 314.13 | 19.25 | 23/05/2010 |
| 19 | Richard Wilson | 15 / 314.20 | 20.34 | 27/09/2009 |
| 20 | Stuart Meachan | 15 / 315.93 | 18.90 | 09/05/2010 |
| 21 | Neil Saunders | 15 / 317.09 | 19.26 | 09/05/2010 |
| 22 | Paul Leavesley | 15 / 319.84 | 20.67 | 23-8-09 |
| 23 | Martin Peachey | 15 / 320.12 | 19.64 | 30/05/2010 |
| 24 | David Milford | 15 / 325.30 | 20.01 | 23/05/2010 |
| 25 | Dave Crump | 14 / 297.70 | 19.57 | 9/12/2010 |
| 26 | Bob Burr | 14 / 303.52 | 19.74 | 27/09/2009 |
| 27 | John Fitzpatrick | 14 / 305.18 | 19.40 | 20/06/2010 |
| 28 | John Davey | 14 / 308.66 | 21.04 | 25/04/2010 |
| 29 | Richard Harris | 14 / 314.16 | 21.16 | 27/09/2009 |
| 30 | Simon Fennell | 14 / 319.06 | 20.76 | 24/01/2010 |
| 31 | Gary Flitcroft | 13 / 301.38 | 20.46 | 22/11/2009 |
| 32 | Marti Mcbride | 13 / 302.39 | 22.25 | 13-9-09 |
| 33 | Don Hopes | 13 / 312.84 | 21.32 | 30/05/2010 |
| 34 | Dave Richards | 13 / 312.84 | 21.92 | 27/12/2009 |
| 35 | Tony Jephcott | 12 / 262.36 | 19.57 | 12/05/2010 |
| 36 | Terry Atkinson | 12 / 297.87 | 19.94 | 24/01/2010 |
| 37 | Scott Russell | 12 / 315.17 | 24.26 | 11/10/2009 |
| 38 | Kris Kennedy | 12 / 316.06 | 24.85 | 22/11/2009 |
| 39 | Graham Barrow | 12 / 322.54 | 22.61 | 22/11/2009 |
| 40 | Roy Maiden | 11 / 308.52 | 24.18 | 13-9-09 |
| 41 | Zoe Yates | 11 / 311.84 | 25.31 | 30/05/2010 |
| 42 | Alex Burnett | 10 / 308.56 | 24.57 | 08/11/2009 |
| 43 | John Legg | 9 / 267.99 | 24.38 | 24/01/2010 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Dave Richards | 12 / 302.63 | 24.41 | 23-8-09 |
| 2 | Alan Leighton | 12 / 302.69 | 24.19 | 23-8-09 |
| 3 | Chris Groom | 12 / 319.90 | 25.71 | 24-08-09 |
| 4 | Dave Hall | 11 / 312.94 | 27.66 | 30/05/2010 |
| 5 | Paul Barnes | 11 / 322.37 | 25.45 | 23-8-09 |
| 6 | Gerald Page | 10 / 304.12 | 24.91 | 24-08-09 |
| 7 | Ken Dineen | 10 / 306.50 | 26.50 | 24-08-09 |
| 8 | David Brown | 10 / 326.11 | 27.35 | 24-08-09 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Jordan Norwood | 19 / 318.53 | 16.37 | 27/07/2011 |
| 2 | Bob Burr | 18 / 300.93 | 16.42 | 20/07/2011 |
| 3 | John Davie | 18 / 301.27 | 16.38 | 20/07/2011 |
| 4 | David Hough | 18 / 302.98 | 16.50 | 28/08/2011 |
| 5 | Mark Handford Jnr | 18 / 304.56 | 16.51 | 15/06/2011 |
| 6 | Matt Holmes | 18 / 305.92 | 16.66 | 18/05/2011 |
| 7 | Richard Harris | 18 / 308.61 | 16.64 | 21/08/2011 |
| 8 | Connor Danes | 18 / 309.25 | 16.85 | 27/07/2011 |
| 9 | Dale Burr | 18 / 309.74 | 16.75 | 03/08/2011 |
| 10 | James Parker | 18 / 310.41 | 16.77 | 20/07/2011 |
| 11 | Mark Jackson | 18 / 313.01 | 16.91 | 11/09/2011 |
| 12 | Michael Polson | 18 / 317.45 | 17.23 | 30/05/2010 |
| 13 | Matt Robinson | 17 / 301.57 | 16.99 | 22/08/2010 |
| 14 | Martin Hogman | 17 / 302.24 | 17.40 | 17/08/2011 |
| 15 | Martyn Peachey | 17 / 302.45 | 17.15 | 15/04/2011 |
| 16 | Kris Kennedy | 17 / 302.88 | 17.19 | 22/05/2011 |
| 17 | Mark Handford | 17 / 303.61 | 17.12 | 08/08/2010 |
| 18 | Gordon Danes | 17 / 304.18 | 17.23 | 21/08/2011 |
| 19 | Een Jackson | 17 / 304.77 | 17.47 | 9/18/2011 |
| 20 | David Bailey | 17 / 305.56 | 17.51 | 22/06/2011 |
| 21 | Howard Harrison | 17 / 305.79 | 17.36 | 9/18/2011 |
| 22 | Richard Johnston | 17 / 305.91 | 17.73 | 31/07/2011 |
| 23 | Dave Elvins | 17 / 305.95 | 17.59 | 31/07/2011 |
| 24 | Mark Handford-Snr | 17 / 307.04 | 17.31 | 15/04/2011 |
| 25 | Don Whittingham | 17 / 308.94 | 17.48 | 7/24/2011 |
| 26 | Stephen Cole | 17 / 311.22 | 17.64 | 24-08-09 |
| 27 | Jason Ashby | 17 / 311.35 | 17.67 | 20/07/2011 |
| 28 | Aaron Maiden | 17 / 311.45 | 17.62 | 11/04/2010 |
| 29 | Ben Jackson | 17 / 311.56 | 17.74 | 08/01/2012 |
| 30 | Stephen Knight | 17 / 312.79 | 17.66 | 08/08/2010 |
| 31 | Dale Morris | 17 / 313.19 | 17.74 | 23/06/2010 |
| 32 | Richard Adames | 17 / 314.41 | 17.72 | 11/08/2010 |
| 33 | Luke Churn | 17 / 317.09 | 18.06 | 08/06/2011 |
| 34 | Emily Pinks | 17 / 317.58 | 18.05 | 5-7-09 |
| 35 | Alan Wong | 17 / 318.50 | 18.13 | 31/07/2011 |
| 36 | Mitch Hadley | 17 / 320.23 | 17.72 | 27/03/2011 |
| 37 | Nathan Goward | 16 / 300.41 | 18.00 | 27/09/2009 |
| 38 | Bradley Nichols | 16 / 303.08 | 17.83 | 5/6/2011 |
| 39 | John Murphy | 16 / 303.64 | 17.42 | 27/09/2009 |
| 40 | Matthew Dowling | 16 / 303.65 | 18.07 | 28-6-09 |
| 41 | Stewart Woodend | 16 / 305.75 | 17.72 | 28-6-09 |
| 42 | Luke Overson | 16 / 306.20 | 18.11 | 24-08-09 |
| 43 | Graham Haddon | 16 / 306.41 | 18.14 | 08/01/2012 |
| 44 | Zoe Yates | 16 / 308.24 | 18.47 | 27/07/2011 |
| 45 | Brandon Morris | 16 / 309.25 | 18.54 | 23-8-09 |
| 46 | Andy Wagstaff | 16 / 309.38 | 18.09 | 28-6-09 |
| 47 | Aaron Haigh | 16 / 311.29 | 18.07 | 30/05/2010 |
| 48 | Paul Leavesley | 16 / 311.57 | 18.47 | 7/24/2011 |
| 49 | Stephen Cockburn | 16 / 312.11 | 18.76 | 27/09/2009 |
| 50 | Tyler Wood | 16 / 314.80 | 18.96 | 13/06/2010 |
| 51 | Sam Drury | 16 / 315.30 | 18.82 | 28-6-09 |
| 52 | Ian Pinks | 16 / 315.49 | 18.59 | 03/07/2011 |
| 53 | Darren Kirk | 16 / 316.02 | 18.15 | 28-6-09 |
| 54 | Roy Maiden | 16 / 319.11 | 18.72 | 22/08/2010 |
| 55 | Reece Hodges | 15 / 298.36 | 17.57 | 28-6-09 |
| 56 | John Ryland | 15 / 301.47 | 18.07 | 28-6-09 |
| 57 | Ken Bean | 15 / 304.56 | 19.31 | 23/05/2010 |
| 58 | James Harwood | 15 / 308.52 | 19.52 | 27/07/2011 |
| 59 | Callum Chand | 15 / 309.68 | 19.69 | 04/07/2010 |
| 60 | Ryan Stuart | 15 / 309.89 | 19.19 | 25/04/2010 |
| 61 | Ashley Bruneau | 15 / 315.88 | 19.77 | 08/01/2012 |
| 62 | Nick Turner | 14 / 305.35 | 20.79 | 11/12/2011 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Colin Mccabe | 13 / 308.25 | 23.08 | 24-08-09 |
| 2 | Dez Chand | 13 / 330.94 | 24.34 | 24-08-09 |
| 3 | Ian Mclarney | 12 / 302.26 | 23.64 | 24-08-09 |
| 4 | Chris Groom | 12 / 311.33 | 24.57 | 24-08-09 |
| 5 | Derek Mclarney | 12 / 317.45 | 24.35 | 24-08-09 |
| 6 | Alan Leighton | 11 / 302.55 | 24.76 | 30/05/2010 |
| 7 | David Brown | 10 / 313.42 | 27.01 | 23-8-09 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Andy Sawyer | 19 / 309.49 | 15.89 | 27/09/2009 |
| 2 | Richard Norris | 19 / 313.26 | 15.98 | 27/09/2009 |
| 3 | Jason Buttterfield | 19 / 316.58 | 16.12 | 14-6-09 |
| 4 | Mark Richards | 18 / 312.69 | 16.87 | 13-9-09 |
| 5 | Patricia Whiteley | 18 / 314.72 | 16.75 | 14-6-09 |
| 6 | Pete Winton | 17 / 301.89 | 16.95 | 14-6-09 |
| 7 | Tricia Whiteley | 17 / 303.71 | 16.93 | 28-6-09 |
| 8 | Jonathan Riley | 17 / 308.59 | 16.74 | 28-6-09 |
| 9 | John Fitzpatrick | 13 / 287.69 | 18.88 | 28-6-09 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Karl Dickinson | 10 / 288.21 | 25.92 | 25/05/2011 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Adam Watson | 20 / 309.14 | 15.16 | 20/06/2010 |
| 2 | Andrew Robson | 20 / 310.42 | 15.26 | 5/6/2011 |
| 3 | Zak Finlay | 20 / 311.10 | 15.25 | 21/08/2011 |
| 4 | Liam Brooks | 20 / 311.52 | 15.35 | 10/04/2011 |
| 5 | Lee Spencer | 19 / 301.55 | 15.32 | 20/06/2010 |
| 6 | Ross Walker | 19 / 302.00 | 15.51 | 03/07/2011 |
| 7 | Richard Norris | 19 / 302.70 | 15.71 | 21/08/2011 |
| 8 | Jordan Norwood | 19 / 302.87 | 15.44 | 01/06/2011 |
| 9 | Matthew Lax | 19 / 303.22 | 15.58 | 7/24/2011 |
| 10 | Mark Handford Jr | 19 / 303.52 | 15.55 | 15/04/2011 |
| 11 | Luke Burr | 19 / 304.75 | 15.77 | 15/04/2011 |
| 12 | Ian Plimmer | 19 / 304.96 | 15.89 | 21/08/2011 |
| 13 | Nigel Shaw | 19 / 305.19 | 15.72 | 21/08/2011 |
| 14 | Kirk Beasley | 19 / 305.92 | 15.59 | 15/04/2011 |
| 15 | David Ward | 19 / 306.22 | 15.65 | 5/6/2011 |
| 16 | John Davie | 19 / 308.76 | 15.80 | 21/08/2011 |
| 17 | Ross Walker Jnr | 19 / 309.27 | 15.85 | 5/6/2011 |
| 18 | Daniel Goward | 19 / 309.61 | 15.79 | 28/08/2011 |
| 19 | Jonathan Forse | 19 / 312.29 | 15.77 | 7/24/2011 |
| 20 | Matthew Chandler | 19 / 313.03 | 15.79 | 5/6/2011 |
| 21 | William Stuart | 19 / 314.11 | 15.97 | 5/6/2011 |
| 22 | Mark Handford Jnr | 19 / 314.14 | 15.81 | 10/04/2011 |
| 23 | Aaron Birkin | 19 / 314.77 | 16.00 | 9/12/2010 |
| 24 | Chris Lovely | 19 / 315.04 | 15.84 | 5/6/2011 |
| 25 | Joshua Walker | 19 / 315.39 | 16.14 | 9/12/2010 |
| 26 | Thomas Dunham | 19 / 315.55 | 16.20 | 20/06/2010 |
| 27 | Mark Richards | 19 / 315.69 | 16.20 | 31/07/2011 |
| 28 | Arran Smith | 19 / 315.85 | 16.02 | 25/05/2011 |
| 29 | Jonathan Forse Jnr | 19 / 316.16 | 15.97 | 5/6/2011 |
| 30 | Andrew Bird | 19 / 316.18 | 15.86 | 7/24/2011 |
| 31 | James Greener | 19 / 316.40 | 16.34 | 9/12/2010 |
| 32 | Bradley Sellars | 19 / 317.34 | 15.90 | 15/04/2011 |
| 33 | Tommy Bates | 18 / 301.14 | 16.18 | 31/07/2011 |
| 34 | Jonathon Edwards | 18 / 301.27 | 16.24 | 9/18/2011 |
| 35 | Johnathon Walker | 18 / 301.78 | 16.21 | 20/06/2010 |
| 36 | Kris Kennedy | 18 / 302.40 | 16.18 | 10/04/2011 |
| 37 | Nathan Stockton | 18 / 302.94 | 15.87 | 28/08/2011 |
| 38 | Daz Stevens | 18 / 303.83 | 16.22 | 03/07/2011 |
| 39 | Chris Holmes | 18 / 303.88 | 16.10 | 21/08/2011 |
| 40 | Martin Watson | 18 / 304.27 | 16.46 | 08/01/2012 |
| 41 | David Hough | 18 / 304.43 | 16.55 | 01/05/2011 |
| 42 | Craig Nutting | 18 / 305.27 | 16.39 | 31/07/2011 |
| 43 | Paul Boult | 18 / 306.36 | 16.24 | 5/6/2011 |
| 44 | Nathan Goward | 18 / 306.53 | 16.49 | 10/04/2011 |
| 45 | Damien Hall | 18 / 308.58 | 16.25 | 7/24/2011 |
| 46 | Alex Brocklebank | 18 / 309.01 | 16.45 | 5/6/2011 |
| 47 | Adam Mullock | 18 / 309.29 | 16.15 | 5/6/2011 |
| 48 | Neil Goward | 18 / 309.56 | 16.49 | 7/24/2011 |
| 49 | Gordy Harrington | 18 / 310.79 | 16.54 | 17/07/2011 |
| 50 | Jeremy Clarke | 18 / 311.74 | 16.32 | 5/6/2011 |
| 51 | Ben Jackson | 18 / 312.73 | 16.39 | 27/07/2011 |
| 52 | Martyn Peachey | 18 / 312.93 | 16.67 | 9/12/2010 |
| 53 | Matt Chambers | 18 / 315.74 | 16.70 | 01/05/2011 |
| 54 | Mitch Hadley | 18 / 315.79 | 16.85 | 15/04/2011 |
| 55 | Jonathon Edwards Jn | 18 / 315.80 | 16.66 | 5/6/2011 |
| 56 | Steven Powis | 18 / 316.02 | 16.40 | 28/08/2011 |
| 57 | Bryan Nortje | 18 / 316.50 | 16.51 | 13/11/2011 |
| 58 | David Schofield | 17 / 300.07 | 16.84 | 20/06/2010 |
| 59 | Becky Wilson | 17 / 301.01 | 16.60 | 20/06/2010 |
| 60 | Kevin Lam | 17 / 301.88 | 17.10 | 28/08/2011 |
| 61 | Andy Fletcher | 17 / 305.18 | 16.91 | 9/12/2010 |
| 62 | John Fitzpatrick | 17 / 305.43 | 16.93 | 15/04/2011 |
| 63 | Peter Partridge | 17 / 307.37 | 17.60 | 9/12/2010 |
| 64 | Craig Dables | 17 / 310.15 | 17.25 | 9/12/2010 |
| 65 | Michael Brown | 17 / 311.01 | 17.24 | 20/06/2010 |
| 66 | Ryan Till | 17 / 311.16 | 15.82 | 7/24/2011 |
| 67 | Kevin Bates | 16 / 304.38 | 17.31 | 31/07/2011 |
| 68 | Steve Kimberley | 16 / 313.17 | 18.28 | 7/24/2011 |
| 69 | Aaron Geary | 16 / 317.89 | 18.85 | 31/07/2011 |
| 70 | Martin Hogman | 16 / 318.29 | 18.29 | 09/10/2011 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Liam Brooks | 21 / 312.87 | 14.70 | 7/24/2011 |
| 2 | Cliff Peplow | 21 / 315.10 | 14.78 | 28/08/2011 |
| 3 | Andrew Robson | 20 / 300.60 | 14.81 | 13/07/2011 |
| 4 | James Hart | 20 / 304.16 | 15.00 | 7/24/2011 |
| 5 | Darren Lee | 20 / 305.76 | 14.88 | 16/06/2010 |
| 6 | Byron Humphries | 20 / 306.35 | 14.98 | 7/24/2011 |
| 7 | Ian Whittingham | 20 / 306.68 | 15.02 | 15/04/2011 |
| 8 | David Hall | 20 / 307.79 | 15.14 | 15/04/2011 |
| 9 | Chris Clark | 20 / 308.52 | 14.97 | 20/06/2010 |
| 10 | Ben Bridgewater | 20 / 308.61 | 14.90 | 7/24/2011 |
| 11 | Edward Crump | 20 / 309.39 | 15.11 | 9/12/2010 |
| 12 | Eddy Crump | 20 / 309.66 | 15.20 | 19/06/2011 |
| 13 | Dale Burr | 20 / 310.56 | 15.02 | 05/06/2011 |
| 14 | Adam Meakin | 20 / 310.56 | 15.19 | 21/07/2010 |
| 15 | Dewi Jones | 20 / 310.75 | 15.25 | 20/06/2010 |
| 16 | Mark Handford Jnr | 20 / 310.81 | 15.27 | 5-7-09 |
| 17 | Jamie Beasley | 20 / 311.35 | 15.13 | 16/06/2010 |
| 18 | Phil Chambers | 20 / 311.97 | 15.17 | 31/07/2011 |
| 19 | David Ward | 20 / 312.06 | 15.17 | 15/04/2011 |
| 20 | Chris Neff | 20 / 312.28 | 15.33 | 15/04/2011 |
| 21 | Leigh Burton | 20 / 313.34 | 14.90 | 03/07/2011 |
| 22 | Zak Finlay | 20 / 315.05 | 15.25 | 08/08/2010 |
| 23 | James Baker | 20 / 315.29 | 15.26 | 20/07/2011 |
| 24 | Leon Morrell | 20 / 315.48 | 15.40 | 08/08/2010 |
| 25 | Ben Emery | 20 / 315.78 | 15.45 | 05/06/2011 |
| 26 | Jamie Beasley J | 19 / 300.12 | 15.10 | 20/06/2010 |
| 27 | Ritchie Thorn | 19 / 300.18 | 15.42 | 04/07/2010 |
| 28 | Jordan Howe | 19 / 300.37 | 15.54 | 28-6-09 |
| 29 | Ben Putt | 19 / 300.66 | 15.33 | 15/04/2011 |
| 30 | Zak Smith | 19 / 300.71 | 15.38 | 27/03/2011 |
| 31 | Anthony Shipton | 19 / 301.13 | 15.48 | 18/07/2010 |
| 32 | Luke Burr | 19 / 301.14 | 15.50 | 9/12/2010 |
| 33 | Mark Fletcher | 19 / 302.79 | 15.40 | 7/24/2011 |
| 34 | Ross Walker | 19 / 303.12 | 15.66 | 15/04/2011 |
| 35 | Lee Spencer | 19 / 303.27 | 15.63 | 27/09/2009 |
| 36 | Adam Watson | 19 / 303.51 | 15.35 | 9/12/2010 |
| 37 | Jamie Beasley | 19 / 303.55 | 15.63 | 9/12/2010 |
| 38 | Nick Priest | 19 / 303.93 | 15.32 | 20/06/2010 |
| 39 | Adam Watson | 19 / 304.21 | 15.69 | 28-6-09 |
| 40 | Tom Green | 19 / 305.21 | 15.73 | 28-6-09 |
| 41 | Chris Bosomworth | 19 / 305.74 | 15.65 | 27/09/2009 |
| 42 | James Freeman | 19 / 306.06 | 15.39 | 20/06/2010 |
| 43 | Chris Holmes | 19 / 306.06 | 15.74 | 9/12/2010 |
| 44 | Michael Bush | 19 / 306.54 | 15.62 | 05/06/2011 |
| 45 | Ian Plimmer | 19 / 306.60 | 15.87 | 31/07/2011 |
| 46 | Shaun Ogden J | 19 / 306.80 | 15.58 | 20/06/2010 |
| 47 | Shaun Ogden | 19 / 308.38 | 15.74 | 9/12/2010 |
| 48 | Nigel Shaw | 19 / 308.80 | 15.81 | 19-7-09 |
| 49 | Charlie Ware | 19 / 309.69 | 15.86 | 24-08-09 |
| 50 | Neil Cooper | 19 / 310.08 | 15.83 | 5-7-09 |
| 51 | Jonathan Robinson | 19 / 310.59 | 15.99 | 27/09/2009 |
| 52 | Arran Smith | 19 / 310.75 | 15.78 | 28/07/2010 |
| 53 | Adam Howe | 19 / 311.07 | 15.97 | 27/09/2009 |
| 54 | Andrew Millner | 19 / 311.37 | 15.57 | 15/04/2011 |
| 55 | Bradley Sellars | 19 / 311.95 | 15.84 | 7/24/2011 |
| 56 | Aaron Morley | 19 / 312.11 | 15.81 | 15/04/2011 |
| 57 | Adam White | 19 / 312.49 | 15.92 | 23-8-09 |
| 58 | Neil Berryman | 19 / 313.18 | 15.90 | 28-6-09 |
| 59 | David Milford | 19 / 313.19 | 15.96 | 28/08/2011 |
| 60 | Martin Lawson | 19 / 314.77 | 15.91 | 13-9-09 |
| 61 | Michael Ball | 19 / 315.20 | 15.76 | 27/03/2011 |
| 62 | Mike Rowley | 19 / 315.33 | 16.10 | 28/08/2011 |
| 63 | Richard Johnson | 19 / 316.22 | 15.69 | 19-7-09 |
| 64 | Andrew Clark | 19 / 317.17 | 16.01 | 20/06/2010 |
| 65 | Jordan Abbotts | 18 / 301.01 | 16.16 | 28-6-09 |
| 66 | Daniel Goward | 18 / 301.65 | 16.02 | 20/06/2010 |
| 67 | David Hough | 18 / 302.87 | 16.36 | 13/11/2011 |
| 68 | Gareth Hollis | 18 / 303.41 | 16.06 | 28-6-09 |
| 69 | Martin Watson | 18 / 303.71 | 16.02 | 15/04/2011 |
| 70 | Chris Jones | 18 / 304.71 | 16.14 | 28-6-09 |
| 71 | Ian Robertson | 18 / 304.85 | 16.24 | 5-7-09 |
| 72 | Neil Overson | 18 / 306.06 | 16.29 | 27/09/2009 |
| 73 | John Davie | 18 / 306.09 | 16.00 | 10/08/2011 |
| 74 | Toby Isbister | 18 / 306.59 | 16.20 | 23-8-09 |
| 75 | David Bailey | 18 / 306.98 | 16.60 | 27/09/2009 |
| 76 | Adrian Middleton | 18 / 307.81 | 16.53 | 9-8-09 |
| 77 | Connor Danes | 18 / 307.96 | 16.64 | 13-9-09 |
| 78 | Terry Peplow | 18 / 307.98 | 16.42 | 31/07/2011 |
| 79 | Greig Billingham | 18 / 308.00 | 16.72 | 21/08/2011 |
| 80 | Andy Randles | 18 / 308.58 | 16.63 | 11/09/2011 |
| 81 | Craig Harwood | 18 / 308.78 | 16.37 | 22/08/2010 |
| 82 | Dean Riley | 18 / 310.98 | 16.54 | 27/09/2009 |
| 83 | Russell Wynnsmith | 18 / 311.36 | 16.82 | 28-6-09 |
| 84 | Alex Curry | 18 / 311.70 | 16.78 | 13-9-09 |
| 85 | Scott Hedges | 18 / 312.27 | 16.58 | 13/11/2011 |
| 86 | Neil Goward | 18 / 312.37 | 16.15 | 20/06/2010 |
| 87 | Michael Polson | 18 / 313.09 | 16.55 | 10/04/2011 |
| 88 | John Gallaugher | 18 / 313.68 | 16.94 | 23-8-09 |
| 89 | Dave Fletcher | 18 / 313.68 | 16.53 | 09/05/2010 |
| 90 | Tom Reynolds | 18 / 314.19 | 17.04 | 9-8-09 |
| 91 | Adrian Adames | 18 / 314.20 | 16.47 | 11/08/2010 |
| 92 | Cameron Currinn | 18 / 314.99 | 16.79 | 27/09/2009 |
| 93 | David Fletcher | 18 / 316.01 | 16.44 | 20/06/2010 |
| 94 | Mark Cruddas | 18 / 316.96 | 16.40 | 27/03/2011 |
| 95 | Halil Buzcuoglu | 17 / 308.93 | 17.40 | 06/11/2011 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Dale Burr | 19 / 309.46 | 15.89 | 08/01/2012 |
| 2 | Jordan Norwood | 19 / 312.60 | 16.10 | 08/01/2012 |
| 3 | Ben Emery | 19 / 313.38 | 16.03 | 08/01/2012 |
| 4 | Bob Burr | 18 / 308.60 | 16.25 | 08/01/2012 |
| 5 | Halil Buzcuoglu | 18 / 316.26 | 16.85 | 08/01/2012 |
| 6 | Steve Mount | 17 / 311.20 | 17.60 | 13/11/2011 |
| 7 | David Hough | 16 / 312.89 | 19.26 | 11/12/2011 |
| 8 | Ross Walker | 16 / 316.20 | 18.50 | 11/12/2011 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Bob Burr | 17 / 309.51 | 17.02 | 10/01/2010 |
| 2 | Richard Harris | 17 / 314.48 | 17.65 | 10/01/2010 |
| 3 | Jordan Norwood | 14 / 271.95 | 18.59 | 10/01/2010 |
| 4 | Mark Handford Jnr | 8 / 188.29 | 18.42 | 10/01/2010 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Dale Burr | 19 / 307.77 | 15.46 | 10/01/2010 |
| 2 | Simon Fennell | 18 / 300.63 | 16.03 | 10/01/2010 |
| 3 | John Murphy | 18 / 301.69 | 15.74 | 10/01/2010 |
| 4 | Andy Bignell | 18 / 307.20 | 15.82 | 10/01/2010 |
| 5 | Dez Chand | 17 / 311.17 | 16.46 | 10/01/2010 |
| 6 | Masaya Yumeda | 16 / 300.25 | 17.54 | 10/01/2010 |
| 7 | Gordon Danes | 15 / 304.98 | 18.19 | 10/01/2010 |
| 8 | Alex Burnett | 15 / 313.98 | 18.02 | 10/01/2010 |
| Pos | Name | Result | Best | Date |
| 1 | Mark Handford | 16 / 311.17 | 18.32 | 10/01/2010 |
